基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    60 mm110.000 mm22.000 mm47.8 kN32.9 kN 球轴承 6212-2RS-C3
    44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N 外球面轴承 1112KRRB
    55.00 mm120.00 mm29.00 mm56500 N79000 N 角接触球轴承 7311 BTN1/CN
    60 mm110.000 mm22.000 mm47.8 kN32.9 kN 球轴承 6212-ZZ-C3
    46 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 G1112KRRB
    70.00 mm150.00 mm35.00 mm86000 N114000 N 角接触球轴承 7311 BM/CN
    60 mm110.000 mm22.000 mm47.8 kN32.9 kN 球轴承 6212-C3
    70.00 mm150.00 mm35.00 mm86000 N114000 N 角接触球轴承 7311 BTN1
    60 mm95.000 mm18.000 mm29.5 kN22.7 kN 球轴承 6012-NR-C3
    外球面轴承 1111KL
    60 mm95.000 mm18.000 mm29.5 kN22.7 kN 球轴承 6012-N-C3
    70.00 mm150.00 mm35.00 mm86000 N114000 N 角接触球轴承 7211 BTN1/CN
    外球面轴承 G1111KRR
    60 mm95.000 mm18.000 mm29.5 kN22.7 kN 球轴承 6012-2RZ-C3
    44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N 外球面轴承 GN110KRRB
    60 mm95.000 mm18.000 mm29.5 kN22.7 kN 球轴承 6012-2RS-C3
    70.00 mm125.00 mm24.00 mm58000 N69000 N 角接触球轴承 7211 BM/CN
    外球面轴承 1110KRRB
    70.00 mm125.00 mm24.00 mm58000 N69000 N 角接触球轴承 7211 BTN1
    60 mm95.000 mm18.000 mm29.5 kN22.7 kN 球轴承 6012-ZZ-C3
    外球面轴承 G1110KRRB
    70.00 mm125.00 mm24.00 mm58000 N69000 N 角接触球轴承 7310 BTN1/UL
    39.7 mm80.000 mm42.86 mm36200 N19800 N 外球面轴承 1109KLL
    60 mm95.000 mm18.000 mm29.5 kN22.7 kN 球轴承 6012-C3
    36.5 mm80.000 mm38.10 mm37100 N18300 N 外球面轴承 GRAE35RRB
    65.00 mm140.00 mm33.00 mm75500 N102000 N 角接触球轴承 7310 BM/UL
    55 mm140.000 mm33.000 mm100.7 kN62.4 kN 球轴承 6411-NR-C3
    外球面轴承 G1106KLL
    65.00 mm140.00 mm33.00 mm75500 N102000 N 角接触球轴承 7310 BTN1/CN
    65.00 mm140.00 mm33.00 mm75500 N102000 N 角接触球轴承 7310 BM/CN

客户服务热线

13062815567

在线客服