基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
10 | 20 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 10x14x20 | |||
10 | 12 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 10X14X12 IS1 | |||
10 | 12.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 10x13x12.5 | |||
9 | 12 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 9x12x12 | |||
9 | 16 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 9x12x16 | |||
8 | 12.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 8x12x12.5 | |||
8 | 10 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 8X12X10 IS1 | |||
8 | 10 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 8x12x10 | |||
8 | 10.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 8x12x10.5 | |||
8 | 12.5 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 8x12x12.5 | |||
8 | 10.5 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 8x12x10.5 | |||
7 | 16 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 7x10x16 | |||
7 | 12 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 7x10x12 | |||
7 | 10.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 7x10x10.5 | |||
7 | 10.5 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 7x10x10.5 | |||
6 | 10 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 6X10X10 IS1 | |||
6 | 16 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 6x9x16 | |||
6 | 12 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 6x9x12 | |||
6 | 10 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 6x10x10 | |||
5 | 12 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 5x8x12 | |||
5 | 16 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 5x8x16 | |||
滚针轴承 | ![]() |
RN-6x17.8 BF/G2 | |||||
滚针轴承 | ![]() |
RN-5x23.8 BF/G2 | |||||
滚针轴承 | ![]() |
RN-5x34.8 BF/G2 | |||||
滚针轴承 | ![]() |
RN-5x19.8 BF/G2 | |||||
滚针轴承 | ![]() |
RN-5x21.8 BF/G2 | |||||
滚针轴承 | ![]() |
RN-5x15.8 BF/G2 | |||||
滚针轴承 | ![]() |
RN-5x39.8 BF/G2 | |||||
滚针轴承 | ![]() |
RN-5x27.8 BF/G2 | |||||
滚针轴承 | ![]() |
RN-5x29.8 BF/G2 |